School's web pages
Online Gradebook
A unique system of tools simplifies the teaching process and administration.
Seznam převáděných údajů
Uvádíme aktualizovanou verzi převáděných údajů z jednotlivých původních informačních systémů. Pokud údaj v tabulce nenaleznete, tak jej do systému Edookit nepřevádíme.
Převod je možný pouze z jednoho školního systému, abychom zachovali konzistenci dat. Pokud máte na škole více systémů, tak nás prosím co nejdříve kontaktujte a pokusíme se pro Vás najít nadstandardní řešení. Ne vždy je to však realizovatelné.
Co umíme / co v praxi import z daného systému znamená? | Název položky | Škola Online | Bakaláři | Bakaláři - malá evidence (miniMatrika) | Digiškolka | |||||||
| "žák obecné údaje" | jméno a příjmení | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||
| rodné číslo (pohlaví/datum narození) *3 | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||
| matriční údaje (poslední sběr) | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||
| trvalé bydliště | ANO | ANO | neeviduje se | ANO | ||||||||
| kontaktní adresa | NE | NE | NE | neeviduje se | ||||||||
| místo narození | ANO | ANO | neeviduje se | ANO | ||||||||
| zdravotní pojišťovna | ANO | ANO | neeviduje se | ANO | ||||||||
| rodiče + kontaktní údaje na rodiče *4 | ANO | ANO | neeviduje se | ANO | ||||||||
| "žák aktuální stav" | třída | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||
| učební skupina | NE | NE | NE | neeviduje se | ||||||||
| číslo ve třídním výkazu | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| ročník | ANO | ANO | ANO | neeviduje se | ||||||||
| vzdělávací program | ANO | ANO | neeviduje se | ANO | ||||||||
| studijní obor | ANO | ANO | ANO | neeviduje se | ||||||||
| studijní zaměření | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| pochvaly a ocenění | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| výchovná opatření | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| "žák historie vysvědčení a katalogové listy 10 let zpět(starší na vyžádání)" | třída | ANO | ANO | neeviduje se | ANO | |||||||
| číslo ve třídním výkazu | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| vzdělávací program | ANO | ANO | neeviduje se | ANO | ||||||||
| studijní obor | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| absence | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| celkové hodnocení | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| známky z předmětů | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| pochvaly a ocenění (importováno s výchovnými opatřeními) | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| výchovná opatření | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| jméno třídního učitele | ANO | ANO | neeviduje se | NE | ||||||||
| jméno ředitele | ANO | ANO | neeviduje se | NE | ||||||||
| počet let splněné povinné školní docházky | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| ročník | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| hodnocení VOŠ - kredity | NE | NE | NE | neeviduje se | ||||||||
| maturitní vysvědčení (Evid. čísla dokumentů, hodnocení dílčích zkoušek, celkové hodnocení, série vysvědčení) | částečně *9 | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| absolutoria (Evid. čísla dokumentů, hodnocení dílčích zkoušek, celkové hodnocení, série) | částečně *9 | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| závěrečné zkoušky - vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list (Evid. čísla dokumentů, hodnocení dílčích zkoušek, celkové hodnocení, série) | částečně *9 | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| slovní hodnocení celkové | ANO, pokud je zadáno v závěrce tř. uč. | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| slovní hodnocení chování | NE | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| slovní hodnocení z jednotlivých předmětů | NE | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| učitelé | jméno a příjmení | ANO | ANO | neeviduje se | ANO | |||||||
| zkratka | ANO | ANO | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| ANO | ANO | neeviduje se | ANO | |||||||||
| adresa | ANO | ANO | neeviduje se | ANO | ||||||||
| třídní učitel (zápisy do třídy i historicky) | NE | NE | neeviduje se | NE | ||||||||
| ostatní | rozvrhy | NE | NE | neeviduje se | NE | |||||||
| přijímací řízení - uchazeči | NE | NE | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| majetek | NE | NE | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| knihovna | ANO | *8 | neeviduje se | neeviduje se | ||||||||
| třídní kniha | NE | NE | NE | NE | ||||||||
| průběžné hodnocení | NE | NE | NE | NE | ||||||||
Poznámky
*3 přes rodné čislo doplňujeme pohlaví a datum narození zdaleka ne vždy máme korektní rodné číslo - importujeme i nevalidní data
*4 z důvodu kvality některých zdrojových dat může dojít k vytvoření duplicitních rodičů
*8 jsme schopni naimportovat knihovnu pomocí vyplněné excel tabulky, kterou z naší strany na požádání dodáme
*9 import pouze aktuálních dat z posledního matričního sběru
*8 jsme schopni naimportovat knihovnu pomocí vyplněné excel tabulky, kterou z naší strany na požádání dodáme
*9 import pouze aktuálních dat z posledního matričního sběru
Některé názvy, loga a značky použité na této webové stránce mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva jsou vyhrazena.