6 důvodů, proč byste měli opustit starý systém
a přejít na nový
Funkce | Váš starý systém | Moderní systém Edookit | ||||
Upozornění učitele na nezapsané hodiny | x | |||||
Možnost přeposlat zprávu | x | |||||
Bezobslužné aktualizace | x | |||||
Automatické zálohování | x | |||||
Vše v jednom okně | x | |||||
Stejně vypadající systém v počítači i v mobilu | x | |||||
Plně funkční systém v mobilu | x | |||||
Aktivní vývoj nových funkcí | x | |||||
S Edookitem ušetřete nejen čas a práci, ale i náklady
Provozní náklady | Váš starší systém na serveru školy | Cloudový systém Edookit | ||||
12 x měsíční poplatek | 0 Kč | 35 860 Kč | ||||
Roční aktualizace a technická podpora | 15 000 Kč | v ceně | ||||
Amortizace serveru školy | 24 000 Kč | nevyžadován | ||||
Elektřina serveru 300W x 365 dnů | 21 500 Kč | 0 Kč | ||||
Klimatizace místnosti serveru | 10 000 Kč | 0 Kč | ||||
Zabezpečení - antivirus pro servery | 1 200 Kč | v ceně | ||||
Údržba serveru, aktualizace 2 hod/měsíc | 12 000 Kč | 0 Kč | ||||
Zálohování a bezpečné ukládání | 3 000 Kč | 0 Kč | ||||
Celkové roční náklady | 86 700 Kč | 35 860 Kč | ||||
Úspora s cloudem | + 50 840 Kč | x | ||||
Všechny uvedené ceny včetně DPH. Při výpočtech byly použity průměrné ceny určitých služeb v roce 2023. Cena elektrické energie použita 8 Kč/kWh. Pořizovací cena školního serveru v obvyklé konfiguraci za 96 000 Kč a jeho amortizaci během 4 let. Náklady za práci technika vychází z průměrné ceny IT technika dle ČSÚ. Zálohování obsahuje cenu za zálohovací médium a práci se zálohováním. Vaše aktuální cena se může lišit od tohoto vzorového výpočtu. Nejsou zahrnuty licenční poplatky za serverový software, připojení VPN a RDP, výjezd technika běžně zpoplatněný částkou 1 000 Kč za výjezd x 12 měsíců.
Chtěli byste Edookit lépe poznat?
Ukázka našeho školního systému trvá 30 minut. Co si během ní ukážeme?
Zjistíte také, jak probíhá zaškolení vašich kolegů a převod dat ze starého systému.